產(chǎn)品概述
采用高性能130萬(wàn)像素 1/3 CMOS
具備18倍光學(xué)變焦,光學(xué)變焦f=4.70 - 84.6mm;
圖像清晰,最大分辨率可達(dá)1280*960;
采用具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)全自動(dòng)聚集、自動(dòng)曝光和自動(dòng)白平衡算法;
支持自動(dòng)光圈、電子快門(mén)、ICR濾光片切換功能,適應(yīng)不同監(jiān)控環(huán)境;
技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)/型號(hào) | ?(DH-)CA-HZ1018(C)? | |||
| 圖像傳感器 | 1/3"? CMOS | |||
| 視頻制式 | PAL/NTSC | |||
| 有效像素 | 1280*960 | |||
| 分辨率 | 1280*960(25fps), 1280*960(30fps),1280*720(25fps), 1280*720(30fps) | |||
| 最低照度 | 彩色:0.05Lux@F1.6 黑白:0.005Lux@F1.6 |
|||
| 自動(dòng)電子快門(mén) | 1/1 ~ 1/30000 | |||
| 手動(dòng)電子快門(mén) | 1/1 ~ 1/30000 | |||
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
| 同步 | 掃描系統(tǒng) | 逐行 | ||
| 同步 | 內(nèi)同步 | |||
| 視頻輸出 | 數(shù)字信號(hào)(Y/Cb/Cr 4:2:2) | |||
| 信噪比 | 大于50dB(AGC Off,Weight ON) | |||
| 光圈控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 背光補(bǔ)償 | 開(kāi)/關(guān) | |||
| 白平衡 | 自動(dòng)/手動(dòng)/跟蹤/室外/室內(nèi)/室外自動(dòng)/鈉燈自動(dòng)/鈉燈 | |||
| 慢快門(mén) | 支持 | |||
| 慢曝光 | 支持 | |||
| 曝光補(bǔ)償 | 支持 | |||
| 寬動(dòng)態(tài) | 支持 | |||
| 增益設(shè)置 | 支持 | |||
| 畫(huà)面翻轉(zhuǎn) | 支持 | |||
| 畫(huà)面凍結(jié) | 支持 | |||
| 增益控制 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
| 外部控制 | 大華協(xié)議,兼容SONY VISCA協(xié)議 (RS232,波特率支持9600,19200,38400bps,1停止位)? |
|||
| 銳度調(diào)節(jié) | 支持 | |||
| 聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)/一次性自動(dòng)聚焦 | |||
| 2D降噪 | 支持 | |||
| 3D降噪 | 關(guān)閉/01/02 | |||
| 變焦速度 | 4S | |||
| 聚焦控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | |||
| 鏡頭初始化 | 內(nèi)置 | |||
| ICR紅外濾光片式自動(dòng)切換 | 支持 | |||
| 光學(xué) | 光學(xué)變焦 | 18倍,f=4.70 to 84.6mm(F1.6 to F3.2) | ||
| 最小焦點(diǎn)距離 | 100mm ~1000mm(近焦~遠(yuǎn)焦) | |||
| 數(shù)碼變焦 | 16倍 | |||
| 觀測(cè)最大范圍 | 水平:55.2°(近焦)到3.2°(遠(yuǎn)焦) 垂直:42.1°(近焦)到2.4°(遠(yuǎn)焦) |
|||
| 儲(chǔ)藏環(huán)境 | (-20°C ~+70°C/20﹪to 95﹪RH) | |||
| 工作溫度 | (-10°C ~ +60°C/20﹪ to 80﹪RH) | |||
| 電源 | DC 9V-12V(推薦:12V) | |||
| 功率 | 靜態(tài):4.5W 運(yùn)動(dòng):6W | |||
| 尺寸(mm) | 91mm×53mm×61mm | |||
| 重量 | 260g | |||
關(guān)鍵詞:大華,DH-CA-HZ1018C,130萬(wàn)18倍 ICR日夜型高清一體化機(jī)芯,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾