無標題文檔 性能特點
? D1@25fps
? 36x( 室外)/ 30x( 室內) 光學變焦和12x 數字變焦
? WDR 寬動態
? 650TVL 水平分辨率
? 預置位速度最高400° / 秒
? 壓縮格式可調
? 支持Micro SD 卡前端存儲
? HDZ30X 支持AC 24V 和PoE+ 供電
? HDZ36EX 支持AC 24V 供電
? 無縫集成霍尼韋爾HUS 數字安防集成平臺和NVR 系統
? 符合ONVIF 標準技術參數
| 型號?? | HDZ30X?? | HDZ36EX | |
| 成像器件? | 1/4" Sony CCD ? | ||
| 光學變焦? | 30X ? | 36X | |
| 數字變焦 ? | 12X ? | ||
| 有效像素 ? | 570K ? | ||
| 水平分辨率 ? | 650TVL ? | ||
| 視頻輸出 ? | 1.0 Vp-p/75Ω, BNC ? | ||
| WDR寬動態 ? | 開/關 ? | ||
| 信噪比 ? | > 50dB (AGC 關) ? | ||
| 最低照度 ? | 0.08 lux ( 彩色)/0.005 lux ( 黑白) @F1.6, 30 IRE ? | ||
| 焦距 ? | 3.4 - 102 mm? | 3.4 – 122.4 mm | |
| 對焦模式 ? | 自動/ 手動 ? | ||
| 白平衡 ? | 自動/ 室內/ 室外/ ATW/ 手動 ? | ||
| 光圈控制 ? | 自動/ 手動? | ||
| 快門 ? | 1~1/10,000 秒 ? | ||
| AGC ? | 自動/ 手動? | ||
| 背光補償 ? | 開/ 關 ? | ||
| 水平 ? | 360°無限旋轉 ? | ||
| 水平速度 ? | 0.5° ~ 200° / 秒 ? | ||
| 垂直 ? | -10° ~ 190° ? | ||
| 垂直速度 ? | 0.5° ~ 84° /s ? | ||
| 預置位 ? | 256 ? | ||
| 預置位精度? | 0.225°? | ||
| 預置位最大速度? | 400° / 秒? | ||
| 預置位巡航 ? | 8 ? | ||
| 自動水平巡航 ? | 4 ? | ||
| 模擬巡航 ? | 8 ? | ||
| 隱私遮罩 ? | 16 ? | ||
| 斷電自動恢復 ? | 支持 ? | ||
| 返回主位 ? | 預置位, 預置位巡航, 自動水平巡航, 模擬巡航 ? | ||
| 自動翻轉 ? | 機械/ 電子/ 關 ? | ||
| 電子慢快門 ? | 開/關 ? | ||
| 移動偵測 ? | 開/關? | ||
| ICR 紅外濾片 ? | 自動/ 開/ 關 ? | ||
| 降噪 ? | 開/關? | ||
| 電子圖像穩定 ? | 開/關? | ||
| 視頻壓縮 ? | H.264 Main Profile/MJPEG ? | ||
| 視頻流 ? | H.264 和MJPEG 雙碼流 ? | ||
| 視頻分辨率? | D1: NTSC 720x480/ PAL 720x576 CIF: NTSC 352x240/ PAL 352x288? |
||
| 幀率 ? | 30/ 25fps@D1 ? | ||
| 音頻壓縮 ? | G.711/ G.726 ADPCM/ AAC ? | ||
| 音頻流? | 全雙工 ? | ||
| 網絡接口 ? | RJ-45, 10/100 Mbps 以太網 ? | ||
| 支持協議 ? | IPv4/v6, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, PPPoE, UPnP, IGMP, SNMP, IEEE 802.1x, QoS, ONVIF ? | ||
| 用戶 ? | D1(720x576) 5 個? | ||
| 安全性 ? | 賬戶和密碼保護; HTTPS; IP 地址過濾; IEEE 802.1x ? | ||
| 報警 ? | 輸入 | 4路? | |
| 輸出 | 1路? | ||
| 報警觸發 ? | 預置位, 預置位巡航, 自動水平巡航, 模擬巡航 ? | ||
| 事件通知? | HTTP, FTP, SMTP ? | ||
| 前端存儲? | 內置Micro SDHC 插槽( 最大支持32GB)? | ||
| 存儲卡功能 ? | 事件觸發錄像 連續錄像或按計劃錄像 斷網時自動錄像? |
||
| 瀏覽器 ? | Internet Explorer (8.0+) ? | ||
| 操作系統? | Windows 7 32bit/64bit ? | ||
| 電源 ? | AC 24 V ± 10% 及 PoE+ (IEEE802.3at-2009)? | AC 24 V ± 10% | |
| 功耗? | 20W ? | 50 W ( 含加熱器) | |
| 尺寸? | ?192 x 275.07mm | ?193.96 x 270.49mm( 帶遮陽罩) | |
| 重量 ? | ?2.2 kg (3.1 kg 含嵌入式安裝支架) | 2.6 kg( 含遮陽罩) | |
| 工作溫度 ? | ?0℃ ~ 40℃ | -45℃ ~ 55℃ | |
| 相對濕度? | 10% ~ 90%, 無冷凝 ? | ||
| 防護等級 ? | IP66 | ||
| 通訊協議? | ONVIF ? | ||
關鍵詞:Honeywell,HDZ30X/HDZ36EX,寬動態快球網絡攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾