| 圖像感應器 | ?" 倍場掃描 Super HAD CCD II |
| 鏡頭尺寸 | fW=3.49 ±0.17 mm fT=104.02 ±5.20 mm (30X +/- 10% 光學變焦) |
| 有效像素 | PAL 型:976(水平)x 582(垂直) NTSC 型:976(水平)x 494(垂直) |
| 水平清晰度 | 600 電視線 (NTSC, PAL) |
| 光學變焦 | 26 倍有效光學變焦 |
| 數字變焦 | 10 倍 |
| 視場(近似值) | 2.46°(遠景)至 69.5°(廣角) |
| 對焦 | 自動,可以手動控制 |
| 信噪比 (SNR) | >50?dB |
| 白平衡 | 自動,室內,室外,單鍵 |
| 最低照度 | 0.2 Lux/ F1.650.001 Lux/DSS0.1 Lux/ICR |
| 光圈控制 | 自動 |
| 寬動態范圍 (WDR) | 開/關 |
| 動態降噪 (DNR) | 3DNR |
| 隱私 | 最大 15 個區域 |
關鍵詞:BOSCH,VEZ-413-EWCS VEZ-400,迷你云臺球型 26X PAL 攝像機,,dahua大華,bosch博世,honeywell霍尼韋爾